Gezeiten an der Nordsee
Hoch- und Niedrigwasser für die nordfriesische Küste — aktuell und auf einen Blick.
Nächste Gezeiten
Aktueller Gezeitenstand
Die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten für die wichtigsten Pegelstandorte in Nordfriesland.
Stand: 10. April 2026 · Daten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) · Alle Angaben ohne Gewähr.
Husum
Schleuse
St. Peter-Ording
Bad
Dagebüll
Fähranleger
Nordstrand
Strucklahnungshörn
Pellworm
Anleger
Hallig Hooge
Anleger
Gezeitenkalender
Hoch- und Niedrigwasser der nächsten Tage
Husum
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 07:05 | 12:43 | 19:23 | Nipptide | |
| Sa., 11. Apr. | 01:31 | 08:04 | 13:45 | 20:37 | Nipptide |
| So., 12. Apr. | 02:53 | 09:31 | 15:22 | 22:10 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 04:35 | 11:05 | 17:05 | 23:37 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 06:07 | 12:22 | 18:27 | ||
St. Peter-Ording
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 05:55 | 12:06 | 18:13 | 00:51 | Nipptide |
| Sa., 11. Apr. | 06:59 | 13:19 | 19:31 | Nipptide | |
| So., 12. Apr. | 02:19 | 08:26 | 14:59 | 21:03 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 03:57 | 09:57 | 16:35 | 22:27 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 05:19 | 11:12 | 17:48 | 23:30 | |
Dagebüll
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 07:28 | 13:50 | 19:48 | Nipptide | |
| Sa., 11. Apr. | 02:31 | 08:32 | 14:58 | 21:05 | Nipptide |
| So., 12. Apr. | 03:53 | 10:02 | 16:30 | 22:39 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 05:28 | 11:35 | 18:02 | 00:03 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 06:49 | 12:48 | 19:14 | ||
Nordstrand
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 06:51 | 12:37 | 19:10 | Nipptide | |
| Sa., 11. Apr. | 01:16 | 07:52 | 13:43 | 20:24 | Nipptide |
| So., 12. Apr. | 02:37 | 09:21 | 15:17 | 21:58 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 04:13 | 10:54 | 16:53 | 23:24 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 05:39 | 12:09 | 18:09 | 00:28 | |
Pellworm
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 06:47 | 12:38 | 19:06 | Nipptide | |
| Sa., 11. Apr. | 01:17 | 07:50 | 13:44 | 20:22 | Nipptide |
| So., 12. Apr. | 02:39 | 09:18 | 15:18 | 21:56 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 04:16 | 10:52 | 16:53 | 23:22 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 05:40 | 12:07 | 18:08 | 00:25 | |
Hallig Hooge
| Tag | Hoch- und Niedrigwasser | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 06:40 | 13:11 | 19:00 | Nipptide | |
| Sa., 11. Apr. | 01:54 | 07:45 | 14:19 | 20:17 | Nipptide |
| So., 12. Apr. | 03:17 | 09:14 | 15:52 | 21:50 | Nipptide |
| Mo., 13. Apr. | 04:52 | 10:46 | 17:23 | 23:15 | Nipptide |
| Di., 14. Apr. | 06:13 | 12:00 | 18:35 | 00:17 | |
Gut zu wissen
Wissenswertes über die Gezeiten
Die Gezeiten gehören zum Nordseeurlaub wie der Wind und das Watt. Wer den Rhythmus von Ebbe und Flut kennt, erlebt die Küste bewusster und sicherer.
Was sind Gezeiten?
Die Gezeiten entstehen durch die Anziehungskraft von Mond und Sonne. An der Nordsee wechseln sich Ebbe und Flut in einem Rhythmus von etwa 6 Stunden ab — zwei Mal täglich steigt und fällt das Wasser.
Tidenhub
Der Tidenhub beschreibt den Höhenunterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser. In Nordfriesland beträgt er je nach Ort zwischen 2,5 und 3,5 Meter — an manchen Tagen mehr, an anderen weniger.
Spring- und Nipptide
Bei Voll- und Neumond stehen Sonne und Mond in einer Linie — das verstärkt die Gezeiten (Springtide). Bei Halbmond wirken die Kräfte gegeneinander, der Tidenhub fällt geringer aus (Nipptide).
Watt und Ebbe
Bei Niedrigwasser fällt das Wattenmeer trocken und gibt Sandbänke, Priele und Muschelbänke frei. Die beste Zeit für eine Wattwanderung ist etwa 1–2 Stunden nach Niedrigwasser.
Sicher am Wasser
Beachten Sie die Gezeitenzeiten bei Strandbesuchen und Wattwanderungen. Die Flut kommt an der Nordsee schneller als man laufen kann. Informieren Sie sich vor Ort bei der Kurverwaltung.
Fähren und Halligen
Die Fährzeiten zu den Halligen und kleineren Inseln richten sich nach den Gezeiten. Prüfen Sie die Fahrpläne der Reedereien, da diese je nach Wasserstand variieren können.
Die hier dargestellten Gezeitenzeiten sind astronomische Vorhersagen. Wind, Luftdruck und Sturmfluten können die tatsächlichen Wasserstände erheblich beeinflussen. Informieren Sie sich vor Wattwanderungen und Strandbesuchen zusätzlich bei der örtlichen Kurverwaltung.
Urlaub am Wattenmeer planen
Über 450 Ferienhäuser und Ferienwohnungen direkt an der nordfriesischen Küste.
